Descrizione e specifiche
bellissima Astor 39 spazioso con extra, generatore ONAN, trattamento antiosmosi effettuato nel 2011, consumo circa 10 litri/h a 9 kn, teloni invernali
Dati chiave a colpo d'occhio
Anno di costruzione | 1989 |
---|---|
Materiale | GFK |
Motore | 2 x CAT (250 PS) |
Ore di moto | 2200 h |
Trasmissione | Asse eliche |
Velocità di crociera | 12 kn |
Max. velocità | 16 kn |
Serbatoio di carburante | Diesel (1000 l) |
Serbatoio di acqua dolce | 500 l |
Localita' / visibile | Aprilia Marittima (UD) |
Lunghezza | 13,20 m (43,31 ft) |
---|---|
Larghezza | 3,96 m (12,99 ft) |
Pescaggio | 1,20 m (3,94 ft) |
Peso | 11000 kg |
Cabine | 2 |
Letti | 8 |
Bagni | 2 |
Stato | Barca usata |
Disconoscimento
La Società fornisce le informazioni su questa nave / barca in buona fede, ma non può garantire o garantire l'accuratezza di queste informazioni e le condizioni della nave / imbarcazione. Gli acquirenti dovrebbero incaricare agenti o revisori di esaminare le funzionalità la cui convalida è importante per loro. L'offerta di questa nave / imbarcazione è soggetta a vendita precedente, modifica del prezzo o ritiro dell'offerta senza preavviso.