Descrizione e specifiche
Azimut 42 Very nice Azimut 42,new engines and Gearboxes 2010
Dati chiave a colpo d'occhio
| Anno di costruzione | 2002 |
|---|---|
| Materiale | GFK |
| Motore | 2 x Caterpillar (396 PS) |
| Ore di moto | 20 h |
| Trasmissione | Asse eliche |
| Velocità di crociera | 25 kn |
| Max. velocità | 32 kn |
| Serbatoio di carburante | Diesel (1200 l) |
| Serbatoio di acqua dolce | 600 l |
| Localita' / visibile | Griechenland |
| Lunghezza | 12,98 m (42,59 ft) |
|---|---|
| Larghezza | 4,16 m (13,65 ft) |
| Pescaggio | 1,00 m (3,28 ft) |
| Peso | 13500 kg |
| Cabine | 2 |
| Letti | 4 |
| Bagni | 2 |
| Stato | Barca usata |
Disconoscimento
La Società fornisce le informazioni su questa nave / barca in buona fede, ma non può garantire o garantire l'accuratezza di queste informazioni e le condizioni della nave / imbarcazione. Gli acquirenti dovrebbero incaricare agenti o revisori di esaminare le funzionalità la cui convalida è importante per loro. L'offerta di questa nave / imbarcazione è soggetta a vendita precedente, modifica del prezzo o ritiro dell'offerta senza preavviso.








































